Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
Bouwperiode | 1955 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Zaterdag 11 mei 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | FVMT00115 |
Vraagprijs | € 225.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | Direct |
Aangeboden sinds | Zaterdag 11 mei 2024 |
Laatste wijziging | Zaterdag 22 juni 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1955 |
Isolatievormen | HR-glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 309 m² |
Woonoppervlakte | 75 m² |
Inhoud | 210 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Noorden |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
Tuin 2 - Type | Voortuin |
Tuin 2 - Oriëntering | Zuiden |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | E |
CV ketel | |
---|---|
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2017 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Parkeergelegenheid | Vrijstaande stenen garage |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Ossendrecht D 3830 |
Perceeloppervlakte | 274 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Ossendrecht D 3829 |
Perceeloppervlakte | 35 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.